|
|
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
в МАДОУ "детский сад 8" города Балаково, Саратовская область, ул. 30 лет Победы, д. 21 А, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Территория ДОУ: 10944,8 м 2
Назначение | Функциональное использование | Используемая площадь |
Прогулочные участки | Прогулки, прием детей | 2500 м2 |
Спортивная площадка | Физкультурные занятия на воздухе, динамический час, свободная двигательная деятельность | 345,1 м2 |
Зеленая зона, цветники | Труд в природе, поисково-исследовательская деятельность детей на прогулке | 5629 м2 |
Хозпостройки | Сарай | 22,10 м2 |
Характеристика здания: 1854 м 2
Тип проекта здания | Год построения | Материал постройки | Форма собственности | Год последнего капитального ремонта | Предназначение |
типовой | 2007 | каркасно-панельная | оперативное управление | - | специально для ДОУ |
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Помещения ДОУ: 1161, 85 м 2
Назначение | Функциональное использование | Используемая площадь |
Музыкальный зал | Непосредственно образовательная деятельность, досуговые мероприятия, праздники, театрализованные представления, родительские собрания и прочие мероприятия для родителей | 92,65 м2 |
Физкультурный зал | Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная деятельность, развлечения, тематические физкультурные досуги, праздники, дополнительное образование, коррекция опорно-двигательного аппарата | 55,8 м2 |
Методический кабинет | Организация педагогической деятельности, методическая поддержка педагогов | 35,1 м2 |
Медицинский блок | Организация медицинского обслуживания детей, консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками ДОУ | 12,1 м2 |
Кабинет педагога-психолога | Профилактика социально-эмоционального развития ребенка | 20,4 м2 |
Групповые комнаты (13) | Организация образовательного процесса | 1218,7 м2 |
Административные, служебные, вспомогательные помещения | | 167,44 м2 |
Материально-техническое оснащение образовательного процесса, в том числе приспособленное для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование ТОО | Количество | Год выпуска | Где установлено | Состояние |
Музыкальный центр | 2 | 2007-2017 | Музыкальный зал Спортивный зал | В рабочем состоянии |
Компьютер | 2 | 2007 | Кабинет заведующей Педагогический кабинет Кабинет зам зав по АХР | В рабочем состоянии |
Ноутбук | 6 | 2007-2021 | Педагогический кабинет | В рабочем состоянии |
Сканер | 2 | 2007 | Кабинет заведующей | В рабочем состоянии |
Телевизор | 2 | 2007 | Музыкальный зал Группа 12 | В рабочем состоянии |
Магнитофоны | 4 | 2007 | Группы | В рабочем состоянии |
Водонагреватель | 11 | 2009 | Группы | В рабочем состоянии |
Пылесос | 4 | 2012 | Группы | В рабочем состоянии |
Проектор | 2 | 2010-2018 | Музыкальный зал Группа10 | В рабочем состоянии |
Рециркулятор | 4 | 2010-2020 | Музыкальный зал Спортивный залГруппы | В рабочем состоянии |
Ознакомьтесь с материально-техническим обеспечением и оснащенностью образовательного процесса в МАДОУ "детский сад 8" города Балаково, Саратовская область, ул. 30 лет Победы, д. 9/1
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Территория ДОУ: 4493 м 2
Назначение | Функциональное использование | Используемая площадь |
Прогулочные участки | Прогулки, прием детей | 1500 м2 |
Спортивная площадка | Физкультурные занятия на воздухе, динамический час, свободная двигательная деятельность | 85,1 м2 |
Зеленая зона, цветники | Труд в природе, поисково-исследовательская деятельность детей на прогулке | 2325 м2 |
Характеристика здания: 1619,7 м 2
Тип проекта здания | Год построения | Материал постройки | Форма собственности | Год последнего капитального ремонта | Предназначение |
типовой | 2005 | каркасно-панельная | оперативное управление | - | специально для ДОУ |
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Помещения ДОУ: 1161, 85 м 2
Назначение | Функциональное использование | Используемая площадь |
Музыкальный зал | Непосредственно образовательная деятельность, досуговые мероприятия, праздники, театрализованные представления, родительские собрания и прочие мероприятия для родителей | 68,3 м2 |
Физкультурный зал | Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная деятельность, развлечения, тематические физкультурные досуги, праздники, дополнительное образование, коррекция опорно-двигательного аппарата | 45,4 м2 |
Методический кабинет | Организация педагогической деятельности, методическая поддержка педагогов | 30,1 м2 |
Медицинский блок | Организация медицинского обслуживания детей, консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками ДОУ | 28,8 м2 |
Групповые комнаты (5) | Организация образовательного процесса | 846 м2 |
Административные, служебные, вспомогательные помещения | | 167,44 м2 |
Материально-техническое оснащение образовательного процесса,в том числе приспособленное для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование ТОО | Количество | Год выпуска | Где установлено | Состояние |
Музыкальный центр | 1 | 2005 | Музыкальный зал | В рабочем состоянии |
Компьютер | 1 | 2005 | Кабинет заведующей | В рабочем состоянии |
Сканер | 1 | 2005 | Кабинет заведующей | В рабочем состоянии |
Водонагреватель | 5 | 2009 | Группы | В рабочем состоянии |
Пылесос | 4 | 2005-2020 | Группы | В рабочем состоянии | Пылесос | 4 | 2012 | Группы | В рабочем состоянии |
Проектор | 1 | 2010 | Музыкальный зал | В рабочем состоянии |
Рециркулятор | 1 | 2010-2020 | Группы | В рабочем состоянии |
Инфраструктурный лист ДОО
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Конструктивные особенности здания МАДОУ детский сад № 8 не предусматривают наличие подъемников, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, иные приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в учреждение.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Заключен договор с ПАО «Ростелеком» о предоставлении доступа к информационным ресурсам сети Интернет. Количество используемых компьютеров, ноутбуков с доступом в сеть Интернет - 5.
Воспитанники МАДОУ детский сад № 8 не имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, специально оборудованного компьютерного кабинета нет.
Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - не предусматриваются.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не имеются.
Условия питания обучающихся, условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Норма питания детей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в детских садах
|